Ассортиментная матрица
Ассортимент
В таблице ниже представлен ассортимент производимой продукции. Клапаны и регулятор производства КПСР Групп в различных исполнениях. Перечень производимой продукции постоянно расширяется и дополняется. Кроме того, возможно изготовление оригинальных изделий под требования заказчика.
Символом « • » обозначены стандартные изделия.
Символом « ο » обозначены изделия, изготавливаемые по запросу.
| Ассортиментная матрица КПСР Групп | Серия 100 | Серия 200 | Серия 400 | ||||||
| КПСР | КССР | РА | КПСР | РА | КПСР | ||||
| Тип клапана | Регулирующий клапан | • | • | • | • | • | • | ||
| Запорно - регулирующий клапан | • | • | • | ||||||
| Отсечной клапан | • | • | • | ||||||
| Запорный клапан | • | ||||||||
| Регулятор давления после себя | • | • | |||||||
| Регулятор давления до себя | • | • | |||||||
| Регулятор перепада давления | • | • | |||||||
| Регулятор перепуска | • | • | |||||||
| Исполнение | Двухходовой неразгруженный | 15 - 50 мм | 15 - 40 мм | 15 - 200 мм | |||||
| Двухходовой разгруженный | 15 - 200 мм | • | 50 - 400 мм | • | 100 - 400 мм | ||||
| Трёхходовой смесительный | • | ||||||||
| Присоединение | Фланцевый | • | • | • | • | • | • | ||
| Под приварку | o | • | |||||||
| Основные параметры | Условный диаметр, DN | 15 - 200 | 15 - 150 | 15 - 200 | 15 - 400 | 15 - 200 | 15 - 400* | ||
| Условное давление, PN, бар (Мпа) | до 16 (1,6) | до 16 (1,6) | до 16 (1,6) | до 40 (4) | до 40 (4) | до 160 (16)** | |||
| Диапазон Kvs (м3/ч) | 0,16 - 1600 | 0,16 - 100 | 0,16 - 630 | 0,16 - 1600 | 0,16 - 630 | 0,16 - 630 | |||
| Температура среды | до 300°С | до 150°С | до 150°С | до 300°С | до 220°С | до 425°С | |||
| Материал корпуса | Серый чугун, СЧ | • | • | • | |||||
| Высокопрочный чугун, ВЧ | o | o | |||||||
| Сталь | • | • | • | ||||||
| Легированная сталь | • | ||||||||
| Коррозиестойкая сталь (нержавейка) | • | • | |||||||
| Уплотнение штока | Графит (ТРГ) | o | • | • | |||||
| PTFE | • | • | • | • | • | ||||
| Уплотнение седла | Металл - металл | • | • | • | • | • | • | ||
| Металл - резина/эластомер | • | ||||||||
| Металл - PTFE | • | • | • | • | |||||
| Расходная хар-ка | Линейная | • | • | • | • | • | • | ||
| Равнопроцентная | • | • | • | • | • | • | |||
| Закрыт - открыт | • | • | • | ||||||
| Тип привода | Ручной | • | • | • | |||||
| Электрический (ЭИМ) | • | • | • | • | |||||
| Пневматический (МИМ) | • | • | • | • | |||||
| Электро - гидравлический | o | o | |||||||
| Исполнение | Взрывозащищенное | • | |||||||
| Сейсмостойкое | • | ||||||||
* DN более 200мм — по запросу
** PN до 160 бар с DN 15 до 150 мм, PN до 40 бар с DN 15 до 200 мм
